THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2018-2019: Đợt 5, từ ngày 17/06/2019 đến ngày 11/08/2019
Thông báo Thời khóa biểu chính thức: Ngày 14/6/2019
Nộp học phí: Từ ngày 30/5/2019 - 12/6/2019
| TT | Mã học phần | Tên học phần | TC | Tên lớp tín chỉ | Từ ngày |
Đến ngày |
Giáo viên | Thời gian | Phòng học |
| 1 | NM8022 | (CS) Văn hóa Việt Nam | 3 | NM8022_LR | 17/6 | 28/7 | Đoàn Thị Hồng Lư | Thứ 2(T7-11)Thứ 5(T7-11) | H 3. 01 |
| 2 | QH1305 | (Quy hoạch) Bảo tồn di sản đô thị | 2 | QH1305_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 4. 02 | |
| 3 | DT2419 | 1. Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống CTN | 2 | DT2419_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 4. 01 | |
| 4 | XD3508 | An toàn và môi trường lao động | 2 | XD3508_LR | 17/6 | 28/7 | Lê Bá Sơn | Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) | H 3. 01 |
| 5 | XD3508 | An toàn và môi trường lao động | 2 | XD3508_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 8. 01 | |
| 6 | DT2307 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | 2 | DT2307_LR | 17/6 | 28/7 | Vũ Lê Ánh | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 3. 04 |
| 7 | DT2307 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | 2 | DT2307_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 9. 03 | |
| 8 | XD3009 | Các phương pháp số | 2 | XD3009_LR1 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 3. 03 |
| 9 | XD3009 | Các phương pháp số | 2 | XD3009_LR2 | 17/6 | 28/ | Trịnh Tự Lực | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 3. 03 |
| 10 | XD3009 | Các phương pháp số | 2 | XD3009_LR3 | 17/6 | 28/77 | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 6. 05 | |
| 11 | DT2210 | Cấp thoát nước | 2 | DT2210_LR | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thành Công | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 3. 01 |
| 12 | XD3108 | Cơ đất nền móng | 2 | XD3108_LR | 17/6 | 28/7 | Đỗ Minh Tính | Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) | H 3. 03 |
| 13 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR1 | 17/6 | 28/7 | Ngô Quang Hưng | Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) | H 3. 04 |
| 14 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thị Kiều | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 3. 04 |
| 15 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR3 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thị Kiều | Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) | H 3. 04 |
| 16 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR4 | 17/6 | 28/7 | Phạm Thị Hà Giang | Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) | H 3. 04 |
| 17 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR5 | 17/6 | 28/7 | Đỗ Xuân Tùng | Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) | H 3. 04 |
| 18 | XD2901 | Cơ học cơ sở P1 | 2 | XD2901_LR6 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 8. 04 | |
| 19 | XD2902 | Cơ học cơ sở P2 | 2 | XD2902_LR1 | 17/6 | 28/7 | Ngô Quang Hưng | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 3. 04 |
| 20 | XD2902 | Cơ học cơ sở P2 | 2 | XD2902_LR2 | 17/6 | 28/7 | Ngô Quang Hưng | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 3. 04 |
| 21 | XD2902 | Cơ học cơ sở P2 | 2 | XD2902_LR3 | 17/6 | 28/7 | Đỗ Xuân Tùng | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 3. 04 |
| 22 | XD2902 | Cơ học cơ sở P2 | 2 | XD2902_LR4 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 6. 05 | |
| 23 | XD2902 | Cơ học cơ sở P2 | 2 | XD2902_LR5 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 6. 05 | |
| 24 | XD3012 | Cơ học công trình | 3 | XD3012_LR1 | 17/6 | 28/7 | Trần Ngọc Trình | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 7. 04 |
| 25 | XD3012 | Cơ học công trình | 3 | XD3012_LR2 | 17/6 | 28/7 | Trần Thị Thúy Vân | Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) | H 7. 03 |
| 26 | XD3012 | Cơ học công trình | 3 | XD3012_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | H 7. 03 | |
| 27 | XD3012 | Cơ học công trình | 3 | XD3012_LR4 | 17/6 | 3/8 | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 7. 03 | |
| 28 | XD3104 | Cơ học đất | 3 | XD3104_LR1 | 17/6 | 28/7 | Lê Khắc Hưng | Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) | H 3. 04 |
| 29 | XD3104 | Cơ học đất | 3 | XD3104_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) | H 3. 03 |
| 30 | XD3104 | Cơ học đất | 3 | XD3104_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 7. 05 | |
| 31 | XD3005 | Cơ học kết cấu P1 | 2 | XD3005_LR1 | 17/6 | 28/7 | Phạm Văn Trung | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 3. 03 |
| 32 | XD3005 | Cơ học kết cấu P1 | 2 | XD3005_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Vũ Thiêm | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 4. 03 |
| 33 | XD3005 | Cơ học kết cấu P1 | 2 | XD3005_LR3 | 17/6 | 28/7 | Đinh Thúy Hà | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 4. 03 |
| 34 | XD3006 | Cơ học kết cấu P2 | 3 | XD3006_LR1 | 17/6 | 28/7 | Trương Mạnh Khuyến | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | H 4. 03 |
| 35 | XD3006 | Cơ học kết cấu P2 | 3 | XD3006_LR2 | 17/6 | 28/7 | Trịnh Tự Lực | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 4. 03 |
| 36 | XD3006 | Cơ học kết cấu P2 | 3 | XD3006_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) | H 3. 05 | |
| 37 | XD3010 | Cơ học môi trường liên tục | 2 | XD3010_LR1 | 17/6 | 28/7 | Giáp Văn Tấn | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 4. 03 |
| 38 | XD3010 | Cơ học môi trường liên tục | 2 | XD3010_LR2 | 17/6 | 28/7 | Giáp Văn Tấn | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 4. 04 |
| 39 | XD2814 | Công nghệ chất kết dính vô cơ | 3 | XD2814_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 4. 02 | |
| 40 | KT6501.2 | Công nghệ, kết cấu mới | 1 | KT6501.2_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | ||
| 41 | DT1902.1 | ĐA chuẩn bị kĩ thuật khu đất xây dựng P1 | 2 | DT1902.1_LR | 17/6 | 3/8 | |||
| 42 | DT1902.2 | ĐA chuẩn bị kĩ thuật khu đất XD P2 | 2 | DT1902.2_LR | 17/6 | 28/7 | |||
| 43 | DT1902 | ĐA Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng | 1 | DT1902_LR | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Lâm Quảng | Thứ 4(T1-5) | H 8. 02 |
| 44 | DT2116 | ĐA CT Thu trạm bơm cấp thoát nước | 2 | DT2116_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 4(T8-12) | ||
| 45 | QL5016.1 | ĐA định mức và đơn giá trong XD | 1 | QL5016.1_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 4(T10-12) | H 3. 01 | |
| 46 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T1-3) | H 7. 01 | |
| 47 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T4-6) | H 7. 01 | |
| 48 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T7-9) | H 7. 01 | |
| 49 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR4 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T10-12) | H 7. 01 | |
| 50 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR5 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T10-12) | H 7. 01 | |
| 51 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR6 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T7-9) | H 4. 01 | |
| 52 | XD3202 | ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 1 | XD3202_LR7 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T10-12) | H 4. 01 | |
| 53 | QL5001.3 | ĐA Kinh tế xây dựng | 2 | QL5001.3_LR | 17/6 | 3/8 | Bùi Mạnh Hùng | Thứ 4(T4-6) | H 3. 02 |
| 54 | XD3101 | Địa chất công trình | 2 | XD3101_LR1 | 17/6 | 28/7 | Chu Tuấn Vũ | Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) | H 6. 04 |
| 55 | XD3101 | Địa chất công trình | 2 | XD3101_LR2 | 17/6 | 28/7 | Phan Tự Hướng | Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) | H 6. 04 |
| 56 | DTC-3 | Đồ án C3 - KT Các công trình văn hóa | 4 | DTC-3_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6)Thứ 4(T2-6) | ||
| 57 | DT2206 | Đồ án Cấp thoát nước công trình | 2 | DT2206_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 7(T8-12) | H 3. 01 | |
| 58 | XD2815 | Đồ án Công nghệ chất kết dính vô cơ | 1 | XD2815_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 7(T1-3) | H 3. 01 | |
| 59 | XD3204 | Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 | 2 | XD3204_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T7-9) | H 4. 02 | |
| 60 | XD3204 | Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 | 2 | XD3204_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T10-12) | H 4. 02 | |
| 61 | XD3204 | Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 | 2 | XD3204_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-3) | H 7. 01 | |
| 62 | XD3204 | Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 | 2 | XD3204_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 7(T4-6) | H 7. 01 | |
| 63 | XD3302 | Đồ án Kết cấu thép P1 | 1 | XD3302_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 7(T7-9) | H 7. 01 | |
| 64 | XD3302 | Đồ án Kết cấu thép P1 | 1 | XD3302_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T4-6) | H 7. 01 | |
| 65 | XD3304 | Đồ án Kết cấu thép P2 | 2 | XD3304_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 5(T1-3) | H 7. 01 | |
| 66 | XD3304 | Đồ án Kết cấu thép P2 | 2 | XD3304_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 6(T10-12) | H 7. 01 | |
| 67 | XD3304 | Đồ án Kết cấu thép P2 | 2 | XD3304_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 7(T7-9) | H 4. 01 | |
| 68 | XD3502 | Đồ án Kỹ thuật thi công 1 | 1 | XD3502_LR1 | 17/6 | 28/7 | Lê Văn Nam | Thứ 2(T7-9) | H 7. 01 |
| 69 | XD3502 | Đồ án Kỹ thuật thi công 1 | 1 | XD3502_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Cảnh Cường | Thứ 6(T4-6) | H 7. 01 |
| 70 | XD3502 | Đồ án Kỹ thuật thi công 1 | 1 | XD3502_LR3 | 17/6 | 28/7 | Võ Văn Dần | Thứ 5(T7-9) | H 7. 01 |
| 71 | XD3502.1 | Đồ án kỹ thuật thi công 1 (E) | 2 | XD3502.1 ghép XD3502 | 17/6 | 3/8 | |||
| 72 | XD3503 | Đồ án Kỹ thuật thi công 2 | 1 | XD3503_LR1 | 17/6 | 28/7 | Tường Minh Hồng | Thứ 3(T1-3) | H 7. 01 |
| 73 | XD3503 | Đồ án Kỹ thuật thi công 2 | 1 | XD3503_LR2 | 17/6 | 28/7 | (T.Công) Nguyễn Hoài Nam | Thứ 2(T10-12) | H 7. 01 |
| 74 | DT2202 | Đồ án Mạng lưới thoát nước | 2 | DT2202_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 4(T2-6) | H 4. 01 | |
| 75 | XD3107 | Đồ án Nền và móng | 1 | XD3107_LR1 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thứ 4(T1-3) | H 8. 01 |
| 76 | XD3107 | Đồ án Nền và móng | 1 | XD3107_LR2 | 17/6 | 28/7 | Phùng Văn Kiên | Thứ 7(T7-9) | H 8. 01 |
| 77 | XD3107 | Đồ án Nền và móng | 1 | XD3107_LR3 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T7-9) | H 6. 01 | |
| 78 | DT2002 | Đồ án thiết kế đường đô thị | 2 | DT2002_LR | 17/6 | 28/7 | Lê Văn Chè | Thứ 7(T1-3) | H 8. 02 |
| 79 | XD3505 | Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) | 2 | XD3505_LR1 | 17/6 | 28/7 | Đào Minh hiếu | Thứ 4(T4-6) | H 8. 01 |
| 80 | XD3505 | Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) | 2 | XD3505_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Cảnh Cường | Thứ 7(T1-3) | H 8. 01 |
| 81 | DT2204 | Đồ án Xử lý nước thải | 2 | DT2204_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 7(T8-12) | H 3. 02 | |
| 82 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR1 | 17/6 | 28/7 | Lại Thị Huệ | Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) | H 3. 05 |
| 83 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR2 | 17/6 | 28/7 | Lại Thị Huệ | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 3. 05 |
| 84 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR3 | 17/6 | 28/7 | Tạ Ánh Tuyết | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | H 3. 05 |
| 85 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR4 | 17/6 | 28/7 | Tạ Ánh Tuyết | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 3. 05 |
| 86 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR5 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) | H 4. 05 | |
| 87 | CT4001 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | CT4001_LR6 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) | H 4. 05 | |
| 88 | GD4501 | Giáo dục thể chất P1 | 1 | GD4501_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T1-3) | NTĐ 1 | |
| 89 | GD4501 | Giáo dục thể chất P1 | 1 | GD4501_LR2 | 17/6 | 3/8 | Thứ 4(T1-3) | ||
| 90 | GD4502 | Giáo dục thể chất P2 | 1 | GD4502_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 3(T1-3) | NTĐ 1 | |
| 91 | GD4502 | Giáo dục thể chất P2 | 1 | GD4502_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-3) | NTĐ 1 | |
| 92 | GD4502 | Giáo dục thể chất P2 | 1 | GD4502_LR2 | 17/6 | 3/8 | Thứ 4(T1-3) | ||
| 93 | GD4503 | Giáo dục thể chất P3 | 1 | GD4503_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 5(T1-3) | NTĐ 1 | |
| 94 | GD4503 | Giáo dục thể chất P3 | 1 | GD4503_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 6(T1-3) | NTĐ 1 | |
| 95 | GD4503 | Giáo dục thể chất P3 | 1 | GD4503_LR3 | 17/6 | 3/8 | Thứ 3(T1-3) | ||
| 96 | QL5118 | Hạch toán kế toán xây dựng | 2 | QL5118_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 4. 02 | |
| 97 | DT2220 | Hệ thống kĩ thuật trong công trình | 2 | DT2220_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) | H 3. 02 | |
| 98 | KT0101.1 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 4 | KT0101.1(K,CQ)_LR | 17/6 | 28/7 | Lê Hương Giang | Thứ 2(T7-12)Thứ 5(T7-12) | H 4. 05 |
| 99 | KT0101.1 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0101.1(Q)_LR | 17/6 | 28/7 | Đào Đức Thiện | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 4. 04 |
| 100 | KT0102 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0102_LR1 | 17/6 | 28/7 | Đào Đức Thiện | Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) | H 4. 05 |
| 101 | KT0102 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0102_LR2 | 17/6 | 28/7 | Trần Vũ Thọ | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | H 4. 05 |
| 102 | KT0102 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0102_LR3 | 17/6 | 28/7 | Đào Đức Thiện | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 4. 05 |
| 103 | KT0102 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0102_LR4 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 10. 03 | |
| 104 | KT0102 | Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật | 3 | KT0102_LR5 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) | H 7. 05 | |
| 105 | TC2501 | Hoá học đại cương | 2 | TC2501_LR1 | 17/6 | 28/7 | Hoàng Thị Tuệ Trang | Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) | H 3. 03 |
| 106 | TC2501 | Hoá học đại cương | 2 | TC2501_LR2 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Thành Sơn | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 3. 03 |
| 107 | TC2501 | Hoá học đại cương | 2 | TC2501_LR3 | 17/6 | 28/7 | Trần Hữu Hưng | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 4. 04 |
| 108 | TC2501 | Hoá học đại cương | 2 | TC2501_LR4 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 9. 04 | |
| 109 | TC2504 | Hoá lý | 2 | TC2504_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 4. 02 | |
| 110 | XD3201 | Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 3 | XD3201_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 4. 04 | |
| 111 | XD3201 | Kết cấu bê tông cốt thép P1 | 3 | XD3201_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) | H 4. 04 | |
| 112 | XD3203 | Kết cấu bê tông cốt thép P2 | 2 | XD3203_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 6. 03 | |
| 113 | XD3211 | Kết cấu BTCT - Gạch đá | 2 | XD3211_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) | H 6. 03 | |
| 114 | XD3211 | Kết cấu BTCT - Gạch đá | 2 | XD3211_LR2 | 17/6 | 3/8 | Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) | H 8. 05 | |
| 115 | XD3314 | Kết cấu công trình | 3 | XD3314_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 7. 05 | |
| 116 | XD3210 | Kết cấu gạch đá | 1 | XD3210_LR | 8/7 | 21/7 | Thứ 4(T1-5) | H 6. 03 | |
| 117 | XD3305 | Kết cấu gỗ | 1 | XD3305_LR | 8/7 | 21/7 | Thứ 7(T1-5) | H 6. 03 | |
| 118 | XD3307 | Kết cấu thép | 3 | XD3307 ghép XD3301_L | 17/6 | 28/7 | |||
| 119 | XD3308 | Kết cấu thép - gỗ | 2 | XD3308_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) | H 6. 03 | |
| 120 | XD3308 | Kết cấu thép - gỗ | 2 | XD3308_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) | H 10. 04 | |
| 121 | XD3312 | Kết cấu thép bản | 1 | XD3312_LR | 8/7 | 28/7 | Thứ 4(T1-5) | H 4. 03 | |
| 122 | XD3301 | Kết cấu thép P1 | 3 | XD3301_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) | H 6. 03 | |
| 123 | XD3303 | Kết cấu thép P2 | 2 | XD3303_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 6. 03 | |
| 124 | SC-1 | Kết cấu và xây dựng 1 | 3 | SC-1 _LR | 17/6 | 28/7 | |||
| 125 | QL4718 | Kĩ năng viết và thuyết trình | 1 | QL4718_LR | 8/7 | 28/7 | Nguyễn Hồng Giang | Thứ 4(T1-5) | H 3. 03 |
| 126 | QL4718 | Kĩ năng viết và thuyết trình | 1 | QL4718_LR2 | 8/7 | 21/7 | Thứ 4(T8-12) | H 3. 05 | |
| 127 | XD3501.1 | Kĩ thuật thi công P1 | 2 | XD3501.1_LR1 | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Văn Đức | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 6. 04 |
| 128 | XD3501.1 | Kĩ thuật thi công P1 | 2 | XD3501.1_LR2 | 17/6 | 28/7 | Ngô Quang Tuấn | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 6. 04 |
| 129 | XD3501.2 | Kĩ thuật thi công P2 | 2 | XD3501.2_LR | 17/6 | 28/7 | Nguyễn Quang Vinh | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 6. 04 |
| 130 | QL5108 | Kinh tế đầu tư | 3 | QL5108_LR | 17/6 | 28/7 | Bùi Mạnh Hùng | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | H 6. 02 |
| 131 | QL5108 | Kinh tế đầu tư | 3 | QL5108_LR | 17/6 | 28/7 | |||
| 132 | QL5001 | Kinh tế xây dựng | 2 | QL5001_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 6. 04 | |
| 133 | QL5001 | Kinh tế xây dựng | 2 | QL5001_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 4. 01 | |
| 134 | DT2401 | Kỹ thuật điện | 2 | DT2401_LR | 17/6 | 28/7 | Vũ Hữu Thắng | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 4. 01 |
| 135 | DT2401 | Kỹ thuật điện | 2 | DT2401_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 6. 02 | |
| 136 | DT2401_TC | Kỹ thuật điện | 2 | ghép DT2401_LR | 17/6 | 28/7 | |||
| 137 | QHDQ05.1 | Lập QH 5 - QH các khu chức năng đặc thù | 3 | QHDQ05.1_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | ||
| 138 | QHDQ01 | Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở | 2 | QHDQ01_LR1 | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) | XQ 01.1 | |
| 139 | QHDQ01 | Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở | 2 | QHDQ01_LR2 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | XQ 01.1 | |
| 140 | QHDQ02 | Lập quy hoạch 2 | 2 | QHDQ02_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) | XQ 01.1 | |
| 141 | QHDQ03 | Lập Quy hoạch 3 - Thiết kế đô thị | 3 | QHDQ03_LR | 17/6 | 3/8 | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | ||
| 142 | QHDQ03 | Lập Quy hoạch 3 - Thiết kế đô thị | 3 | QHDQ03_LR2 | 17/6 | 3/8 | Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) | ||
| 143 | QHDQ06 | Lập quy hoạch 6 - QH chung đô thị | 3 | QHDQ06_LR | 17/6 | 3/8 | |||
| 144 | NM0207 | Lịch sử nghệ thuật | 2 | NM0207_LR | 17/6 | 28/7 | Đoàn Thị Hồng Lư | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 4. 01 |
| 145 | QL4719 | Luật bản quyền | 1 | QL4719_LR | 8/7 | 28/7 | Thứ 4(T8-12) | H 3. 02 | |
| 146 | DT2108 | Mạng lưới cấp nước | 3 | DT2108_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) | H 4. 01 | |
| 147 | DT2104 | Máy thuỷ lực | 2 | DT2104_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 6. 01 | |
| 148 | XD3404 | Máy xây dựng | 2 | XD3404_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) | H 4. 01 | |
| 149 | XD3404 | Máy xây dựng | 2 | XD3404_LR2 | 17/6 | 28/7 | Vi Văn Định | Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) | H 9. 03 |
| 150 | NM0209 | Mỹ học | 1 | NM0209_LR | 17/6 | 28/7 | Đoàn Thị Hồng Lư | Thứ 3(T1-6) | |
| 151 | NM0210 | Mỹ học (đại cương) | 2 | NM0210_LR | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T1-6) | ||
| 152 | XD3106 | Nền và móng | 3 | XD3106_LR | 17/6 | 28/7 | Phùng Văn Kiên | Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) | H 6. 03 |
| 153 | CT3901 | Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 | 2 | CT3901_LR1 | 17/6 | 28/7 | Phan Thành Nhâm | Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) | H 9. 05 |
| 154 | CT3901 | Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 | 2 | CT3901_LR2 | 17/6 | 28/7 | Trần Thị Vân | Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) | H 9. 05 |
| 155 | CT3901 | Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 | 2 | CT3901_LR3 | 17/6 | 28/7 | Bùi Đức Kiên | Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) | H 9. 05 |
| 156 | CT3901 | Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 | 2 | CT3901_LR4 | 17/6 | 28/7 | Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) | H 10. 05 | |
| 157 | CT3902 | Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 | 3 | CT3902_LR1 | 17/6 | 28/7 | Đào Đăng Măng | Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) | H 6. 05 |
